MOYENNEMENT BUISSONANT| Jours à maturité* | 126 jours |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brune |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 4 400 - 5 000 |
| % de protéines | 43 |
| Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
|---|---|
| Hauteur de la plante | LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1a |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Non applicable |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | N/R bags/ha |
|---|---|
| N/R graines/ha | |
| N/R graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
| 475 k graines/ha | |
| 16,6 graines/m | |
| 22 in / 56 cm | 3,36 bags/na |
| 370 k graines/ha | |
| 27,8 graines/m |