 
     
 
                       
                                             MOYENNEMENT ÉLANCÉ
                        MOYENNEMENT ÉLANCÉ| Jours à maturité* | N/A | 
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune | 
| Couleur de pubescence | Brune | 
| Couleur des fleurs | N/A | 
| Nombre de graines/kg | 4 600 - 5 200 | 
| % de protéines | 39 | 
| Type de plante | MOYENNEMENT ÉLANCÉ | 
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG | 
| Gène de résistance au Phytophthora | N.D. | 
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A | 
| Tolérance à la métribuzine | N/A | 
| 7 in / 18 cm | N/A bags/ha | 
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha | 
| 475 k graines/ha | |
| 16,6 graines/m | |
| 22 in / 56 cm | 3,36 bags/na | 
| 370 k graines/ha | |
| 27,8 graines/m |