Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 000/5 400 |
% de protéines | 38 |
Type de plante | MOYENNEMENT ÉLANCÉ |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,50 bags/ha |
---|---|
490 k graines/ha | |
8,6 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,32 bags/ha |
465 k graines/ha | |
16,3 graines/m | |
22 in / 56 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |