MOYENNEMENT BUISSONANT| Jours à maturité* | 120 jours |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brune |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 5 200 - 5 800 |
| % de protéines | 41 |
| Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1a |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Non applicable |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 4,55 bags/ha |
|---|---|
| 500 k graines/ha | |
| 8,8 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
| 475 k graines/ha | |
| 16,6 graines/m | |
| 22 in / 56 cm | 3,59 bags/na |
| 395 k graines/ha | |
| 29,6 graines/m |