Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5 800 - 6 500 |
% de protéines | 40 % |
Type de plante | Moyennement élancé |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | Sensible |
7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
500 k graines/ha | |
8,8 graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,32 bags/ha |
465 k graines/ha | |
16,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |