Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 700 - 6 500 |
Teneur en protéines | 41 |
Type de plant | ÉLANCÉ |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k grains/ha | |
9,2 grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,54 bags/ha |
495 k grains/ha | |
17,3 grains/m | |
22 po / 56 cm | N/R bags/na |
N/R grains/ha | |
N/R grains/m |