Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 200 - 5 800 |
Teneur en protéines | 39 |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,64 bags/ha |
---|---|
510 k grains/ha | |
8,9 grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,39 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
22 po / 56 cm | 2,82 bags/na |
395 k grains/ha | |
29,6 grains/m |