Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune imparfait |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 5 300 - 5 900 |
Teneur en protéines | 41 |
Type de plant | MOYENNEMENT ÉLANCÉ |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | N.D. |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,64 bags/ha |
---|---|
510 k grains/ha | |
8,9 grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,43 bags/ha |
480 k grains/ha | |
16,8 grains/m | |
22 po / 56 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |