Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 000 - 5 500 |
Teneur en protéines | N/D |
Type de plant | BUISSONNANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,39 bags/ha |
---|---|
475 k grains/ha | |
8,3 grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,21 bags/ha |
450 k grains/ha | |
15,8 grains/m | |
22 po / 56 cm | 2,64 bags/na |
370 k grains/ha | |
27,8 grains/m |