Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 300 - 5 900 |
Teneur en protéines | N/D |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k grains/ha | |
9,2 grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,54 bags/ha |
495 k grains/ha | |
17,3 grains/m | |
22 po / 56 cm | 3,00 bags/na |
420 k grains/ha | |
31,5 grains/m |