Élancé| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brune |
| Couleur des fleurs | N/A |
| Nombre de graines/kg | 5 000 - 5 800 |
| % de protéines | 46 |
| Type de plante | Élancé |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement court |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 5,00 bags/ha |
|---|---|
| 550 k graines/ha | |
| 9,6 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,55 bags/ha |
| 500 k graines/ha | |
| 17,5 graines/m | |
| 22 in / 56 cm | N/A bags/na |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |