Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 000 - 5 800 |
Teneur en protéines | 46 |
Type de plant | Élancé |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 5,00 bags/ha |
---|---|
550 k grains/ha | |
9,6 grains/m | |
15 po / 38 cm | 4,55 bags/ha |
500 k grains/ha | |
17,5 grains/m | |
22 po / 56 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |