Jours à maturité* | 124 jours |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 5 100 - 5 700 |
% de protéines | 40 |
Type de plante | BUISSONNANT |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Non applicable |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | N/R bags/ha |
---|---|
N/R graines/ha | |
N/R graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,21 bags/ha |
450 k graines/ha | |
15,8 graines/m | |
22 in / 56 cm | 2,64 bags/na |
370 k graines/ha | |
27,8 graines/m |