Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | N/D |
Couleur de pubescence | N/D |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 4 600 - 5 700 |
Teneur en protéines | 39 |
Type de plant | N/D |
---|---|
Longueur du plant | N/D |
Gène de résistance au Phytophthora | N/A |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 po / 18 cm | 1,5 bags/ha |
---|---|
210 k grains/ha | |
9,2 grains/m | |
15 po / 38 cm | 1,21 bags/ha |
170 k grains/ha | |
16,0 grains/m | |
22 po / 56 cm | N/A bags/na |
N/A grains/ha | |
N/A grains/m |