Jours de maturité* | 122 |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | mauve |
Nombre de grains/kg | 5 900 - 6 500 |
Teneur en protéines | 39 |
Type de plant | BUISSONNANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | non applicable |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | N/R bags/ha |
---|---|
N/R grains/ha | |
N/R grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,00 bags/ha |
420 k grains/ha | |
14,7 grains/m | |
22 po / 56 cm | 2,50 bags/na |
350 k grains/ha | |
26,3 grains/m |