Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 4 500 - 5 100 |
Teneur en protéines | 39 |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1k |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | N/D bags/ha |
---|---|
N/D grains/ha | |
N/D grains/m | |
15 po / 38 cm | 4,32 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
22 po / 56 cm | 3,36 bags/na |
370 k grains/ha | |
27,8 grains/m |