Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Grise |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 9 000 - 11 000 |
Teneur en protéines | 40 |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | N.D. |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 2,08 bags/ha |
---|---|
540 k grains/ha | |
9,5 grains/m | |
15 po / 38 cm | 1,98 bags/ha |
515 k grains/ha | |
18,0 grains/m | |
22 po / 56 cm | N/R bags/na |
N/R grains/ha | |
N/R grains/m |