Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 800 - 6 500 |
Teneur en protéines | 40 |
Type de plant | MOYENNEMENT ÉLANCÉ |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
500 k grains/ha | |
8,8 grains/m | |
15 po / 38 cm | 3,39 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
22 po / 56 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |