Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 4 600 - 5 700 |
% de protéines | 40 |
Type de plante | ÉLANCÉ |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | Good field tolerance |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Susceptible |
Tolérance à la métribuzine | Susceptible |
7 in / 18 cm | 5,00 bags/ha |
---|---|
550 k graines/ha | |
9,6 graines/m | |
15 in / 38 cm | 4,55 bags/ha |
500 k graines/ha | |
17,5 graines/m | |
22 in / 56 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |