MOYENNEMENT ÉLANCÉ| Jours à maturité* | N/A | 
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune imparfait | 
| Couleur de pubescence | Brun clair | 
| Couleur des fleurs | N/A | 
| Nombre de graines/kg | 5 700 - 6 300 | 
| % de protéines | 40 | 
| Type de plante | MOYENNEMENT ÉLANCÉ | 
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG | 
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c | 
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A | 
| Tolérance à la métribuzine | N/A | 
| 7 in / 18 cm | 3,57 bags/ha | 
|---|---|
| 500 k graines/ha | |
| 8,8 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3,39 bags/ha | 
| 475 k graines/ha | |
| 16,6 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 2,82 bags/na | 
| 395 k graines/ha | |
| 29,6 graines/m |