| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | N/A |
| Couleur de pubescence | N/A |
| Couleur des fleurs | N/A |
| Nombre de graines/kg | N/A |
| % de protéines | N/A |
| Type de plante | N/A |
|---|---|
| Hauteur de la plante | N/A |
| Gène de résistance au Phytophthora | N/A |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 15 in / 38 cm | N/A bags/ha |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/A bags/na |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |