ÉLANCÉ| Jours à maturité* | 122 jours |
|---|---|
| Couleur du hile | Noir |
| Couleur de pubescence | Brune |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 5 600 - 6 200 |
| % de protéines | 41 |
| Type de plante | ÉLANCÉ |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1k |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Non applicable |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha |
|---|---|
| 525 k graines/ha | |
| 9,2 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3,54 bags/ha |
| 495 k graines/ha | |
| 17,3 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | NON RECOMMANDÉ bags/na |
| NON RECOMMANDÉ graines/ha | |
| NON RECOMMANDÉ graines/m |