Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 600 - 6 000 |
Teneur en protéines | N/D |
Type de plant | ÉLANCÉ |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1k |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k grains/ha | |
9,2 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,54 bags/ha |
495 k grains/ha | |
17,3 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |