Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 500 - 5 900 |
% de protéines | N/D |
Type de plante | BUISSONNANT |
---|---|
Hauteur de la plante | LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,39 bags/ha |
---|---|
475 k graines/ha | |
8,3 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,21 bags/ha |
450 k graines/ha | |
15,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,64 bags/na |
370 k graines/ha | |
27,8 graines/m |