MOYENNEMENT ÉLANCÉ| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune imparfait |
| Couleur de pubescence | Brun clair |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 5 300 - 5 900 |
| % de protéines | 41 |
| Type de plante | MOYENNEMENT ÉLANCÉ |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | N.D. |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 3,64 bags/ha |
|---|---|
| 510 k graines/ha | |
| 8,9 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3,43 bags/ha |
| 480 k graines/ha | |
| 16,8 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/A bags/na |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |