Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 700 - 6 300 |
Teneur en protéines | N/D |
Type de plant | MOYENNEMENT LONG |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT ÉLANCÉ |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,64 bags/ha |
---|---|
510 k grains/ha | |
8,9 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,39 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |