Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 300 - 5 900 |
% de protéines | N/D |
Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k graines/ha | |
9,2 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,54 bags/ha |
495 k graines/ha | |
17,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | 3,00 bags/na |
420 k graines/ha | |
31,5 graines/m |