MOYENNEMENT BUISSONANT| Jours à maturité* | 125 |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brune |
| Couleur des fleurs | mauve |
| Nombre de graines/kg | 4 800 - 5 400 |
| % de protéines | 40 |
| Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | Non disponible |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | non applicable |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | NON RECOMMANDÉ bags/ha |
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| NON RECOMMANDÉ graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
| 475 k graines/ha | |
| 16,6 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 3,36 bags/na |
| 370 k graines/ha | |
| 27,8 graines/m |