 
     
 
                       
                                             ÉLANCÉ
                        ÉLANCÉ| Jours à maturité* | 120 | 
|---|---|
| Couleur du hile | Gris | 
| Couleur de pubescence | Brune | 
| Couleur des fleurs | mauve | 
| Nombre de graines/kg | 4 800 - 5 500 | 
| % de protéines | 42 | 
| Type de plante | ÉLANCÉ | 
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG | 
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c | 
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A | 
| Tolérance à la métribuzine | N/A | 
| 7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha | 
|---|---|
| 525 k graines/ha | |
| 9,19 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3,54 bags/ha | 
| 495 K graines/ha | |
| 17,33 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/A bags/na | 
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |