SLIGHTLY SLENDER| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Black |
| Couleur de pubescence | Light brown |
| Couleur des fleurs | N/A |
| Nombre de graines/kg | 5 000/5 400 |
| % de protéines | 38 |
| Type de plante | SLIGHTLY SLENDER |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MEDIUM-SHORT |
| Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 3.50 bags/ha |
|---|---|
| 490 k graines/ha | |
| 8.6 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3.32 bags/ha |
| 465 k graines/ha | |
| 16.3 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/A bags/na |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |