MOYENNEMENT BUISSONANT| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Grise |
| Couleur des fleurs | N/A |
| Nombre de graines/kg | 9 000 - 11 000 |
| % de protéines | 40 |
| Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | N.D. |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 2,08 bags/ha |
|---|---|
| 540 k graines/ha | |
| 9,5 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 1,98 bags/ha |
| 515 k graines/ha | |
| 18,0 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/R bags/na |
| N/R graines/ha | |
| N/R graines/m |