Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 600 - 6 200 |
% de protéines | 39 |
Type de plante | ÉLANCÉ |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | N.D. |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 5,00 bags/ha |
---|---|
550 graines/ha | |
9,6 graines/m | |
15 in / 38 cm | 4,55 bags/ha |
500 graines/ha | |
17,5 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |