Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 4 800 - 5 400 |
% de protéines | 41 |
Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,57 bags/ha |
---|---|
500 k graines/ha | |
8,8 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,21 bags/ha |
450 k graines/ha | |
15,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,71 bags/na |
380 k graines/ha | |
28,5 graines/m |