Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 700 - 6 500 |
% de protéines | 41 |
Type de plante | ÉLANCÉ |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,75 bags/ha |
---|---|
525 k graines/ha | |
9,2 graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,54 bags/ha |
495 k graines/ha | |
17,3 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/R bags/na |
N/R graines/ha | |
N/R graines/m |