Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 200 - 5 800 |
% de protéines | 39 |
Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT COURT |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,64 bags/ha |
---|---|
510 k graines/ha | |
8,9 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,39 bags/ha |
475 k graines/ha | |
16,6 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,82 bags/na |
395 k graines/ha | |
29,6 graines/m |