Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de graines/kg | 5 700 - 6 300 |
% de protéines | N/D |
Type de plante | MOYENNEMENT LONG |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT ÉLANCÉ |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 3,64 bags/ha |
---|---|
510 k graines/ha | |
8,9 graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,39 bags/ha |
475 k graines/ha | |
16,6 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |