Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Black |
Couleur de pubescence | Light brown |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 5 000/5 400 |
Teneur en protéines | 38 |
Type de plant | SLIGHTLY SLENDER |
---|---|
Longueur du plant | MEDIUM-SHORT |
Gène de résistance au Phytophthora | Aucun |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3.50 bags/ha |
---|---|
490 k grains/ha | |
8.6 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3.32 bags/ha |
465 k grains/ha | |
16.3 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |