MOYENNEMENT BUISSONNANT| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune imparfait |
| Couleur de pubescence | Brun |
| Couleur des fleurs | N/A |
| Nombre de graines/kg | 4 600 - 5 700 |
| % de protéines | 39 |
| Type de plante | MOYENNEMENT BUISSONNANT |
|---|---|
| Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
| Gène de résistance au Phytophthora | N/A |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | 1,5 bags/ha |
|---|---|
| 210 k graines/ha | |
| 9,2 graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 1,21 bags/ha |
| 170 k graines/ha | |
| 16,0 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | N/A bags/na |
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m |