Jours de maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Jaune imparfait |
Couleur de pubescence | Brun |
Couleur des fleurs | N/A |
Nombre de grains/kg | 4 600 - 5 700 |
Teneur en protéines | 39 |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONNANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | N/A |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/A |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 po / 18 cm | 1,5 bags/ha |
---|---|
210 k grains/ha | |
9,2 grains/m | |
14 po / 35 cm | 1,21 bags/ha |
170 k grains/ha | |
16,0 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/A bags/na |
N/A grains/ha | |
N/A grains/m |