Jours à maturité* | 122 |
---|---|
Couleur du hile | Brun |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | mauve |
Nombre de graines/kg | 5 900 - 6 500 |
% de protéines | 39 |
Type de plante | BUISSONNANT |
---|---|
Hauteur de la plante | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | non applicable |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | N/R bags/ha |
---|---|
N/R graines/ha | |
N/R graines/m | |
15 in / 38 cm | 3,00 bags/ha |
420 k graines/ha | |
14,7 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,50 bags/na |
350 k graines/ha | |
26,3 graines/m |