Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | N/D |
Nombre de grains/kg | 4 800 - 5 400 |
Teneur en protéines | 41 |
Type de plant | MOYENNEMENT BUISSONANT |
---|---|
Longueur du plant | MOYENNEMENT LONG |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 3,57 bags/ha |
---|---|
500 k grains/ha | |
8,8 grains/m | |
14 po / 35 cm | 3,21 bags/ha |
450 k grains/ha | |
15,8 grains/m | |
30 po / 75 cm | 2,71 bags/na |
380 k grains/ha | |
28,5 grains/m |