| Number of seeds | 10500-11500 |
|---|---|
| Grain width: | - |
| Grain height: | - |
| Hilium Color | Yellow |
| Dry Base Protein | - |
|---|---|
| Oil | - |
| Total sugar | - |
| Stachyose | - |
Quali-Pro
| Number of seeds | 4100- 4400 |
|---|---|
| Grain width: | - |
| Grain height: | - |
| Hilium Color | Black |
| Dry Base Protein | - |
|---|---|
| Oil | - |
| Total sugar | - |
| Stachyose | - |
Quali-Pro
| Number of seeds | 4600 - 5500 |
|---|---|
| Grain width: | - |
| Grain height: | - |
| Hilium Color | Yellow |
| Dry Base Protein | - |
|---|---|
| Oil | - |
| Total sugar | - |
| Stachyose | - |
IP
| Number of seeds | 4000-4600 |
|---|---|
| Grain width: | - |
| Grain height: | - |
| Hilium Color | Yellow |
| Dry Base Protein | 43.4% |
|---|---|
| Oil | 20.4% |
| Total sugar | 10.5% |
| Stachyose | 3.4% |
Quali-Pro
| Number of seeds | 4000 - 5500 |
|---|---|
| Grain width: | - |
| Grain height: | - |
| Hilium Color | Yellow |
| Dry Base Protein | - |
|---|---|
| Oil | - |
| Total sugar | - |
| Stachyose | - |
IP
Organic