Jours de maturité* | N/D |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brune |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de grains/kg | 4 400- 5 000 |
Teneur en protéines | 41 % |
Type de plant | Moyennement buissonnant |
---|---|
Longueur du plant | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | N/D |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | N/D |
Tolérance à la métribuzine | N/D |
7 po / 18 cm | 4,45 bags/ha |
---|---|
490 k grains/ha | |
8,6 grains/m | |
14 po / 35 cm | 4,32 bags/ha |
475 k grains/ha | |
16,6 grains/m | |
30 po / 75 cm | N/D bags/na |
N/D grains/ha | |
N/D grains/m |