Buissonnant | Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | N/A |
| Couleur de pubescence | Gris |
| Couleur des fleurs | Blanche |
| Nombre de graines/kg | 5500-6000 |
| % de protéines | 42 % |
| Type de plante | Buissonnant |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement long |
| Gène de résistance au Phytophthora | Bonne tolérance naturelle |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,09 bags/ha |
| 450 k graines/ha | |
| 16,9 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 3,18 bags/na |
| 350 k graines/ha | |
| 26,3 graines/m |