City | Name | Province | Tillage | Planting date | Harvest date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaranth | Kris Bryan | ON | Reduced Till | 2024-05-21 | 2024-10-01 | |
Berwick | Kyle O'Donohue | ON | No Till | 2024-05-26 | 2024-10-10 | |
Bethanie | Vincent Demers | QC | No Till | 2024-05-22 | 2024-10-04 | |
Brechin | Brian Harringtion (Eirelise Farms) | ON | Reduced Till | 2024-05-18 | 2024-09-18 | |
Champlain | Ferme Nayati Inc. | QC | Reduced Till | 2024-05-22 | 2024-09-25 | |
Compton | Ferme Diven | QC | Reduced Till | 2024-05-22 | 2024-10-03 | |
Compton | Ferme Diven | QC | Reduced Till | 2024-05-24 | 2024-09-21 | |
Elma | Austin Friesen | MB | Conventional | 2024-05-14 | 2024-10-03 | |
Erin | David Orr | ON | Reduced Till | 2024-05-24 | 2024-09-27 | |
Exeter | Jeff Borland | ON | Reduced Till | 2024-06-13 | 2024-10-10 | |
Exeter | Jeff Borland | ON | Reduced Till | 2024-06-13 | 2024-10-10 | |
Exeter | Mike Ondrejicka | ON | Reduced Till | 2024-06-01 | 2024-10-09 | |
Ferme Neuve | Ferme des Prés Verts | QC | 2024-05-24 | 2024-10-21 | ||
Glen Robertson | Éric et François Décoeur | ON | Reduced Till | 2024-05-24 | 2024-10-08 | |
Goderich | Parrish & Heimbecker | ON | Reduced Till | 2024-05-24 | 2024-10-04 | |
Grand Valley | David Orr | ON | 2024-06-01 | 2024-10-10 | ||
Howick | Ferme Sterograin (Steve Rochefort) | QC | Reduced Till | 2024-06-01 | 2024-10-12 | |
Keldon | Don Horst | ON | Conventional | 2024-06-06 | 2024-10-24 | |
Kincardine | Randy Lemon | ON | Plowing | 2024-05-31 | 2024-10-11 | |
L'Orignal | Thomas Vinet | ON | Plowing | 2024-05-22 | 2024-10-06 | |
Lavigne | Dalew Farms | ON | Reduced Till | 2024-05-31 | 2024-10-11 | |
Lorrainville | Ferme Jérôme Desjardins | QC | No Till | 2024-05-23 | 2024-10-08 | |
Montague | Atlantic Roasted Products (Anthony Nabuurs) | PEI | 2024-06-06 | 2024-10-22 | ||
Navan | Pierre Etter | ON | 2024-05-31 | 2024-10-17 | ||
New Liskeard | Grant Ag Corp | ON | Reduced Till | 2024-05-30 | 2024-10-10 | |
New Liskeard | Grant Ag Corp | ON | Reduced Till | 2024-05-30 | 2024-10-08 | |
Noyan | Ferme MacCallum | QC | No Till | 2024-05-21 | 2024-10-13 | |
Pakenham | Tritura Farm | ON | Reduced Till | 2024-05-31 | 2024-10-22 | |
STE-GENEVIEVE DE BERTHIER | FERME JC BELHUMEUR INC | QC | Conventional | 2024-05-20 | 2024-10-01 | |
Saint-Aimé-du-lac-des-Iles | Claudine Hébert & Jean-Claude Levesque | QC | Plowing | 2024-05-31 | 2024-10-11 | |
Sainte-Victoire-de-Sorel | Ferme Raynical | QC | Reduced Till | 2024-05-21 | 2024-10-05 | |
Spencer Ville | Maplecook Farms | ON | 2024-05-07 | 2024-10-20 | ||
St-Aimé | Ferme G. Forcier et Fils inc. | QC | Minimum Till | 2024-05-15 | 2024-09-10 | |
St-Aimé | Ferme GAD Brouillard | QC | Reduced Till | 2024-05-24 | 2024-09-30 | |
St-Albert | Ferme Sylvain Blanchard | ON | 2024-05-20 | 2024-10-18 | ||
St-Alexis | Ferme Gaudet & Ricard | QC | Conventional | 2024-05-21 | 2024-10-16 | |
St-Ambroise | Ferme Jacques Brouillette | QC | Conventional | 2024-05-19 | 2024-10-12 | |
St-Angèle de Monnoir | Ferme Vincent Clouâtre | QC | Conventional | 2024-05-25 | 2024-10-05 | |
St-Anne de la Pérade | Ferme R et H Perreault inc. | QC | Reduced Till | 2024-05-21 | 2024-10-04 | |
St-Cléophas | Ferme CPM | QC | Conventional | 2024-05-21 | 2024-10-01 | |
St-Césaire | Ferme Bertrand Rochat | QC | Conventional | 2024-05-24 | 2024-10-21 | |
St-Césaire | Ferme R.M. Guillet | QC | Conventional | 2024-05-22 | 2024-10-10 | |
St-Dominique | Ferme Poirier & Fils | QC | Conventional | 2024-05-21 | 2024-10-08 | |
St-Esprit | Ferme Jief | QC. | Conventional | 2024-05-15 | 2024-10-08 | |
St-Eugène | Ghislain Décoeur | ON | Plowing | 2024-05-18 | 2024-10-12 | |
St-Eustache | Ferme Rodima (Roger et Mathieu Desjardins) | QC | 2024-06-05 | 2024-10-20 | ||
St-Germain | La Vallée de la Bonté | QC | Conventional | 2024-05-25 | 2024-10-11 | |
St-Polycarpe | Ferme R&R Sauvé | QC | Minimum Till | 2024-05-24 | 2024-10-08 | |
St-Rosaire | Ferme Duo-Lait | QC | Reduced Till | 2024-05-31 | 2024-10-04 | |
St-Stanislas | Ferme Rock Verner | QC | Minimum Till | 2024-05-24 | 2024-10-04 | |
St-Timothée | Ferme Franord | QC | No Till | 2024-05-29 | 2024-10-19 | |
St-Wenceslas | Ferme Reseco | QC | No Till | 2024-05-15 | 2024-09-30 | |
St. Adelphe | Ferme Claudine | QC | Plowing | 2024-05-22 | 2024-10-18 | |
St. Bernardin | Mathieu Latour | ON | 2024-05-22 | 2024-10-04 | ||
St. Chrysotome | Ferme Bordo | QC | Reduced Till | 2024-05-23 | 2024-10-08 | |
St. Célestin | Ferme Clément Leblanc | QC | Reduced Till | 2024-05-20 | 2024-10-01 | |
St. François-du-Lac | Ferme Macna | QC | Reduced Till | 2024-05-19 | 2024-10-01 | |
Ste-Anne-Des-Plaines | Les Fermes Belvache inc | QC | Conventional | 2024-10-24 | 2024-10-15 | |
Ste-Brigide d'Iberville | Vanagri | QC | Conventional | 2024-05-25 | 2024-10-13 | |
Ste-Cécile-de-Milton | Denis Lussier - Ferme Rama | QC | No Till | 2024-05-21 | 2024-10-04 | |
Thorndale | Ian Dann | ON | Reduced Till | 2024-05-19 | 2024-10-10 | |
Tingwick | La Bichette | QC | Minimum Till | 2024-05-12 | 2024-09-23 | |
Vankleek Hill | André Ouimet | ON | Plowing | 2024-05-16 | 2024-10-01 |
Kris Bryan
Address | |
---|---|
City | Amaranth |
Province | ON |
Distributor | Bowling Green Farms |
Representative | Kris Bryan |
Longitude Latitude |
Previous crop | Grain Corn |
---|---|
Soil type | Loam |
Tillage | Reduced Till |
Spacing | 15” |
Herbicide present |
Weighed by | Kris Bryan |
---|---|
Planting date | 2024-05-21 |
Harvest date | 2024-10-01 |
Average yield | 1.35 tm/ac 49.6 bu/ac |
ID | Company | Plot type | Variety | CHU | Humidity | Row length | Row width | Row count | Weight (lb) | MT/acre | bsh/acre | Average yield % | $/acre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9419 | Prograin | QP | Hana | 2575 | 16.3% | 517’ | 15” | 28 | 1168 | 1.23 | 45.1 | 91% | 816$ |
9420 | Prograin | R2X | Rico R2X | 2575 | 16.7% | 517’ | 15” | 28 | 1279 | 1.34 | 49.1 | 99% | 696$ |
9421 | Maizex | R2X | Grizzly R2X | 2600 | 15.3% | 517’ | 15” | 28 | 1433 | 1.52 | 56.0 | 113% | 792$ |
9422 | Prograin | R2X | Kudo R2X | 2475 | 16.9% | 517’ | 15” | 28 | 1235 | 1.29 | 47.3 | 95% | 670$ |
9423 | Prograin | XF | PR24XF2450 | 2450 | 16.3% | 517’ | 15” | 28 | 1279 | 1.34 | 49.4 | 100% | 699$ |
9426 | Prograin | R2X | PR24X2500 | 2500 | 15.9% | 517’ | 15” | 28 | 1345 | 1.42 | 52.2 | 105% | 738$ |
9425 | Maizex | R2X | Cobra R2X | 2575 | 16.6% | 517’ | 15” | 28 | 1389 | 1.45 | 53.4 | 108% | 756$ |
9427 | Prograin | CV | SVX22T0S40 | 2575 | 16.5% | 517’ | 15” | 28 | 1236 | 1.30 | 47.6 | 96% | 862$ |
9430 | Prograin | QP | Nala | 2550 | 16.7% | 517’ | 15” | 28 | 1190 | 1.24 | 45.7 | 92% | 821$ |
9429 | Prograin | QP | Hana | 2575 | 16.8% | 517’ | 15” | 28 | 1301 | 1.36 | 49.9 | 101% | 904$ |
Type
- QP = Quali-Pro
- CV = Conventionnel
- RR = Roundup Ready
- RR2Y = Genuity R2
- LL = Liberty Link
- R2X = Roundup Ready 2 X-Tend
- E3 = Enlist E3
- XF = XtendFlex