Moyennement buissonant| Jours à maturité* | N/A | 
|---|---|
| Couleur du hile | Chamois | 
| Couleur de pubescence | Gris | 
| Couleur des fleurs | Blanche | 
| Nombre de graines/kg | 5800- 6800 | 
| % de protéines | 41 % | 
| Type de plante | Moyennement buissonant | 
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement long | 
| Gène de résistance au Phytophthora | Aucun | 
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) | 
| Tolérance à la métribuzine | Résistant | 
| 7 in / 18 cm | N/A bags/ha | 
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 3,21 bags/ha | 
| 450 k graines/ha | |
| 16,9 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 2,64 bags/na | 
| 370 k graines/ha | |
| 27,8 graines/m |