Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Jaune |
Couleur de pubescence | Brun |
Couleur des fleurs | Mauve |
Nombre de graines/kg | 4400-4800 |
% de protéines | 43 % |
Type de plante | Moyennement buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement court |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensible |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | 5,00 bags/ha |
---|---|
550 k graines/ha | |
9,6 graines/m | |
15 in / 38 cm | 4,55 bags/ha |
500 k graines/ha | |
18,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | N/A bags/na |
N/A graines/ha | |
N/A graines/m |