Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | N/A |
Couleur de pubescence | Gris |
Couleur des fleurs | Blanche |
Nombre de graines/kg | 5500-6000 |
% de protéines | 42 % |
Type de plante | Moyennement buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Bonne tolérance |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | N/A |
7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
---|---|
N/A graines/ha | |
N/A graines/m | |
15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
475 k graines/ha | |
17,8 graines/m | |
30 in / 75 cm | 3,36 bags/na |
370 k graines/ha | |
27,8 graines/m |