Jours à maturité* | N/A |
---|---|
Couleur du hile | Noir |
Couleur de pubescence | Brun clair |
Couleur des fleurs | Purple |
Nombre de graines/kg | 4 800-5 200 |
% de protéines | 40 % |
Type de plante | Moyennement buissonnant |
---|---|
Hauteur de la plante | Moyennement long |
Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c |
Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Résistant (PI88788) |
Tolérance à la métribuzine | Sensible |
7 in / 18 cm | 3,32 bags/ha |
---|---|
465 k graines/ha | |
8,1 graines/m | |
14 in / 35 cm | 3,11 bags/ha |
435 k graines/ha | |
15,2 graines/m | |
30 in / 75 cm | 2,71 bags/na |
380 k graines/ha | |
28,5 graines/m |