Moyennement buissonnant| Jours à maturité* | N/A |
|---|---|
| Couleur du hile | Jaune |
| Couleur de pubescence | Brun clair |
| Couleur des fleurs | Mauve |
| Nombre de graines/kg | 4000-5000 |
| % de protéines | 43 % |
| Type de plante | Moyennement buissonnant |
|---|---|
| Hauteur de la plante | Moyennement court |
| Gène de résistance au Phytophthora | Rps 1c/3a |
| Gène de résistance au nématode à kyste du soya NKS | Sensitive |
| Tolérance à la métribuzine | N/A |
| 7 in / 18 cm | N/A bags/ha |
|---|---|
| N/A graines/ha | |
| N/A graines/m | |
| 15 in / 38 cm | 4,32 bags/ha |
| 475 k graines/ha | |
| 17,8 graines/m | |
| 30 in / 75 cm | 3,36 bags/na |
| 370 k graines/ha | |
| 27,8 graines/m |